学校基本情報
学校基本情報
学級数・生徒数(令和6年4月5日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 特別支援学級 | 計 | |
学級数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
生徒数 | 86 | 62 | 88 | 10 | 246 |
下校完了時刻と日課表
登校時刻は8時25分です(8時25分までに教室で着席し、読書を開始できるように指導しています)。授業は1校時50分間です(季節や行事内容により、45分間の場合もあります)。昼食は学校給食が毎日あります。箸は毎日持参させてください。授業後は、部活動を行います。下校完了時刻は日の入りの時刻によって下記のように決められています。
下校完了時刻
月 | 下校完了時刻 |
---|---|
4月 | 17:00 |
5月 | 17:00(〜17日)、17:30 |
6月・7月 | 17:30 |
9月 | 17:30(〜13日)、17:15 |
10月 | 17:15(〜4日)、17:00(〜25日)、16:30 |
11月 | 16:30(〜19日)、16:20 |
12月・1月 | 16:20 |
2月 | 16:40(〜14日)、17:00 |
3月 | 17:00 |
日課表
【A日課】
時間 | 6限 | 5限 |
---|---|---|
登校 | 8:00 〜 8:25 | 8:00 〜 8:25 |
読書 | 8:25 〜 8:30 | 8:25 〜 8:30 |
短級 | 8:30 〜 8:40 | 8:30 〜 8:40 |
1 | 8:45 〜 9:35 | 8:45 〜 9:35 |
2 | 9:45 〜 10:35 | 9:45 〜 10:35 |
3 | 10:45 〜 11:35 | 10:45 〜 11:35 |
4 | 11:45 〜 12:35 | 11:45 〜 12:35 |
給食 | 12:35 〜 13:15 | 12:35 〜 13:15 |
清掃 | 13:15 〜 13:30 | 13:15 〜 13:30 |
放課 | 13:30 〜 13:45 | 13:30 〜 13:45 |
5 | 13:50 〜 14:40 | 13:50 〜 14:40 |
6 | 14:50 〜 15:40 | — |
短級 | 15:40 〜 15:55 | 14:40 〜 14:55 |
部活 | 16:05 | 15:05 |
【B日課】
時間 | 6限 | 5限 |
---|---|---|
登校 | 8:00 〜 8:25 | 8:00 〜 8:25 |
読書 | 8:25 〜 8:30 | 8:25 〜 8:30 |
短級 | 8:30 〜 8:40 | 8:30 〜 8:40 |
1 | 8:45 〜 9:30 | 8:45 〜 9:30 |
2 | 9:40 〜 10:25 | 9:40 〜 10:25 |
3 | 10:35 〜 11:20 | 10:35 〜 11:20 |
4 | 11:30 〜 12:15 | 11:30 〜 12:15 |
給食 | 12:15 〜 12:55 | 12:15 〜 12:55 |
清掃 | 12:55 〜 13:10 | 12:55 〜 13:10 |
放課 | 13:10 〜 13:25 | 13:10 〜 13:25 |
5 | 13:30 〜 14:15 | 13:30 〜 14:15 |
6 | 14:25 〜 15:10 | — |
短級 | 15:10 〜 15:25 | 14:15 〜 14:30 |
部活 | 15:35 | 14:35 |
※委員会等、移動が必要な活動は10 分後より開始